Fahrpreise Stralsund
Stralsund-Neuendorf | Tageskarte Hin- und Rückfahrt am selben Tag | Mehrtageskarte Hin- und Rückfahrt | einfache Fahrt |
Erwachsene | 19,30 € | 21,90 € | 11,20 € |
Kinder (4-14 Jahre) | 9,40 € | 11,40 € | 5,70 € |
Familie* | 47,90 € | 55,30 € | - - |
Hund | 9,40 € | 11,40 € | 5,70 € |
Fahrrad | 8,20 € | 8,20 € | 5,00 € |
10-Fahrtenkarte Erwachsene | - - | - - | 96,50 € |
10-Fahrtenkarte Kinder (4-14 Jahre) | - - | - - | 47,00 € |
Surfbrett | 8,20 € | 8,20 € | 5,00 € |
Windsurfing-Ausrüstung | 16,40 € | 16,40 € | 10,00 € |
Handwagen/ Bollerwagen | 9,30 € | 9,30 € | 5,50 € |
. | . | . | |
Stralsund-Vitte/Kloster | Tageskarte Hin- und Rückfahrt am selben Tag | Mehrtageskarte Hin- und Rückfahrt | einfache Fahrt |
Erwachsene | 20,40 € | 25,50 € | 13,00 € |
Kinder (4-14 Jahre) | 10,60 € | 13,40 € | 6,70 € |
Familie* | 52,00 € | 64,30 € | - - |
Hund | 10,60 € | 13,40 € | 6,70 € |
Fahrrad | 8,20 € | 8,20 € | 5,00 € |
10-Fahrtenkarte Erwachsene | - - | - - | 102,00 € |
10-Fahrtenkarte Kinder (4-14 Jahre) | - - | - - | 53,00 € |
Surfbrett | 8,20 € | 8,20 € | 5,00 € |
Windsurfing-Ausrüstung | 16,40 € | 16,40 € | 10,00 € |
Handwagen/ Bollerwagen | 9,30 € | 9,30 € | 5,50 € |
Kinder | 4 - 14 Jahre (Kinder unter 4 Jahren werden kostenlos befördert.) | ||
*Familie | 2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern (4 - 14 Jahre) | ||
Reisegruppen | Gruppenpreise ab (15 Personen bzw. ab 25 Personen) bitte erfragen! | ||
Online-Buchung | |||
![]() | |||
Fahrplan- und Fahrpreisänderungen vorbehalten. Beförderung lt. ABB u. TB der Reederei. |
.